Do tabulky píšeme nasportované kilometry a hodiny (kolo, ergometr, spinner, běžky, běh atp.) v roce 2004. Bydlíme v okolí Sokolova a všichni na kole závodíme nebo to tak chceme dělat nebo "milujem ten pocit, když nám sviští šišky kolem přilby" a radost a zážitky a ten pocit pro nás všechny hodně znamenají.
Pokud chcete být v tabulce také nebo pokud (jaképak pokud ;) mi chcete poslat svou týdenní dávku kilometrů, pište na e-mail briza.kostelni@volny.cz. Můžete psát také na mobil, číslo znáte.
Tabulka kilometrů v roce 2003 | Další informace (Jak posílat údaje; Členové; Co se mi líbí) | Sorry Mozille (špatně zobrazeno)
Používejte epší www prohlížeč! Proč? - zpřístupní se vám lepší funkce této stránky - Internet Explorer je totiž nepodporuje. Je tu např.:
Opera nebo
Mozilla Firefox
Pánové, je to tady. Jestli máte ještě sílu a odvahu, posílejte mi své ujeté kilometry. Zvládnete to? Dokážete, že na to stále máte?
| Tabulka kilometrů v roce 2004 | ||||||||||
| Cyklista ☞ | Beny (Vláďa) | Martin V. | Máša (Péťa) | Míra | Radek | Tomsík (Péťa) | Wickey | Honza J. | Kyslík | Zbyněk |
| Zatím najeto (km; hod.) ☞ | 0.0 | 70 km | 0.0 | 331 km, 3:15h běžky, 2:26h rot., 5:37h běh | 3894 km, 27:40h běžky, 24:10h rot., 73km běh | 766 km, 20:40h rot. | 12470 km, 7:30h rot., 30km běh, 1h běžky | 1180 km, 32h sport (vše dohromady). | 670 km | 147 km, 9h běžky, 8:45 rot., 1:45h běh |
| Podrobný rozpis | ||||||||||
| Datum (↓) | Bicykl, rotoped (spinning), běžky, běh atp. | |||||||||
| LEDEN (1) 1. - 4. | 0.0 | 0 | 0.0 | viz (3) | 40km, 6h běžky, 3:10h rot. | 1:28h rot. | 90km | 0.0 | 24km | 38km |
| LEDEN (2) 5. - 11. | 0.0 | 0 | 0.0 | viz (3) | 3h rot., 4:30h běžky | 4h rot. | 2:30h rot., 20km běh | 6h sport | 0 | 4h běžky |
| LEDEN (3) 12. - 18. | 0.0 | 70km | 0.0 | 331km, 1:15h rot., 4:50h běh | 18h sjezdovky | 2h rot. | 340km, 1h rot. | 63km, 4h rot. | 0 | 25km, 0:40h rot. |
| LEDEN (4) 19. - 25. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1:11h rot., 3:15h běžky, 0:47h běh | 3h rot., 8h běžky | 0:52 rot. | 120km, 10km beh, 1h bezky, 4h rot. | 10:45h sport | 0 | 1h běh, 1h spin., 1:30h rot. |
| LEDEN (5) 26. - 1.2. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4h rot., 9:10h běžky | 3:52h rot. | 340km | 7h sport | 13km | 1h spin., 3h běžky |
| ÚNOR (6) 2. - 8. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3h rot., 100km | 68 km, 2:30h rot. | 500km | 4:10h sport, 251km | 26 km | 3:10h spin., 50km silnice, 20km bike |
| ÚNOR (7) 9. - 15. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2h běh, 4h rot. | 2h rot. | 280km | 4:40h sport, 109 km | 0 | 0:45h běh, 49km bike |
| ÚNOR (8) 16. - 22. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150 km | 113 km, 1:50h rot. | 410 km | 1:30h sport, 237 km | 0 | 65km silnice, 1:25h spin., 2h běžky |
| ÚNOR (9) 23. - 29. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150 km | 143km, 2h spin. | 260 km | 8:30h sport, 130 km | 16km | 0.0 |
| BŘEZEN (10) 1. - 7. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 302 km, 1h běh | 90 km | 270 km | 1h sport, 155 km | 0 | 0.0 |
| BŘEZEN (11) 8. - 14. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 812 km | 34 km + lyže | 930km | 1h sport, 235 km | 30km | 0.0 |
| BŘEZEN (12) 15. - 21. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 220km, 2h rot. | 194 km | 540km | 0.0 | 101 km | 0.0 |
| BŘEZEN (13) 22. - 28. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240km, 2h rot. | 194 km | 500km | 0.0 | 0 km | 0.0 |
| BŘEZEN (14) 29. - 4.4. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280 km | 98 km | 710 km | 0.0 | 210 km | 0.0 |
| DUBEN (15) 5. - 11. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 260 km | 92 km | 550 km | 0.0 | 136 km | 0.0 |
| DUBEN (16) 12. - 18. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 160 km; 43 km běh | 620 km | 0.0 | 114 km | 0.0 | |
| DUBEN (17) 19. - 25. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200 km | 720 km | 0.0 | 0.0 | ||
| DUBEN (18) 26. - 2.6. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300 km | 710 km | 0.0 | 0.0 | ||
| KVĚTEN (19) 3. - 9. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 320 km, běh | 640 km | 0.0 | 0.0 | ||
| KVĚTEN (20) 10. - 16. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280 km, běh | 520 km | 0.0 | 0.0 | ||
| KVĚTEN (21) 17. - 23. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | běh | 690 km | 0.0 | 0.0 | ||
| KVĚTEN (22) 24. - 30. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 600km | 0.0 | 0.0 | ||
| ČERVEN (23) 31.5. - 6. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 660 km | 0.0 | 0.0 | ||
| ČERVEN (24) 7. - 13. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80 km | 500km | 0.0 | 0.0 | ||
| ČERVEN (25) 14. - 20. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 600km | 0.0 | 0.0 | ||
| ČERVEN (26) 21. - 27. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 680km | 0.0 | 0.0 | ||
| ČERVEN (27) 28. - 4.7. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| ČERVENEC (28) 5. - 11. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| ČERVENEC (29) 12. - 18. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| ČERVENEC (30) 19. - 25. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| ČERVENEC (31) 26. - 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| SRPEN (32) 2. - 8. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| SRPEN (33) 9. - 15. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| SRPEN (34) 16. - 22. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| SRPEN (35) 23. - 29. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Udržovatel této stránky a ideátor: Radovan Fišer
Poznámky: Týden začíná pondělím. Můžete si v prohlížeči změnšit písmo (zobrazit - velikost textu).
Čas od času mi můžete zaslat celkový počet kilometrů, abychom zkontrolovali, jestli to počítám dobře. Nezpožďujte se se zasíláním statistik (za rok 2003 pochvalu získává...Máša!). Pokud vám to však činí problém (stane se :o) - po treninku na pivo (piva), vecer hodim kolo do sklepa a druhej den vim prd kolik sem najel kilometru), tak je posílejte jak můžete - hlavně občas poslat (a zkontrolujte, jestli vám souhlasí celkový součet). Nic vážného.
mam sice v planu omezit piti, ale znas to, prijde jaro, jede se s klukama na trenink, po treninku na pivo (piva), vecer hodim kolo do sklepa a druhej den vim prd kolik sem najel kilometru
Byl bych rád, kdyby se do tabulky najetejch kiláků na Tvý stránce vešel ještě jeden chlíveček s jedním kusem hovězího dobytka s názvem ...
Posílal bych Ti ale jenom kiláky nafrčený v terénu jen tak pro radost, o nějakým tréninku nemůže bejt řeč, a taky, když navštívim třeba spining, nechám si to pro sebe, protože jak ze mně a z bejka nestříká bahno, tak je to 0 km a ten pocit z lesa tam prostě chybí
Těch 5000 jsem myslel tak, že budu jezdit, když se mi bude chtít. Ne jako loni, když jsem se do toho někdy nutil... Prostě nechci, tak nepůjdu. Trochu to změnim. Zaměřim se na posilovnu a ještě něco, i když nevim, co...
Čau, kdybys radši chlastal a nejezdil furt :o)...
V ctvrtek sem se rozhod a v patek za Varama uz litoval, ze sem se na to nevysral. Prijeli sme do Ostravy po pulnoci. Ubytovani celkem gut. Koleje. Reminiscence. Pred 15-ti lety sem tam 4 roky vegetoval. Rano sem se probudil v 9, slunicko mi pralo do xichtu, v puse jak v polepsovne a hlava porad bolela. - tohle dílo by mělo být zvěřejněno celé ;)
Tys aspon behal ale ja ani to ne. Ale ode dneska zacinam bushit. Dneska sem klusem v praci.